HESS CORP | Energia | 7.3% | |
CHAMPIONX CORP | Energia | 5.6% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Telecomunicazioni | 5.3% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanza | 4.7% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Materiali | 3.8% | |
PLAYA HOTELS & RESORTS NV | Beni voluttuari | 3.8% | |
KELLANOVA | Beni di consumo | 3.7% | |
NEXUS AG | Healthcare | 3.4% | |
FUJITSU GENERAL LTD | Beni voluttuari | 3.4% | |
COVESTRO AG | Materiali | 3.3% |
America Settentrionale | 49.1 % |
Europe EUR | 14.2 % |
Europe ex-EUR | 13.8 % |
Altre | 5.1 % |
Totale % di alternative | 82.1 % |
Equity derivatives |