HESS CORP | Energia | 3.5% | |
CHAMPIONX CORP | Energia | 3.0% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanza | 2.4% | |
ANSYS INC | Settore IT | 1.6% | |
KELLANOVA | Beni di consumo | 1.6% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Materiali | 1.5% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Telecomunicazioni | 1.5% | |
NEXUS AG | Healthcare | 1.4% | |
COVESTRO AG | Materiali | 1.3% | |
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES PLC | Industria | 1.1% |
America Settentrionale | 16.7 % |
Europe ex-EUR | 5.2 % |
Europe EUR | 4.8 % |
Altre | 1.4 % |
Totale % di alternative | 28.1 % |
Equity derivatives |