HESS CORP | Energía | 3.5% | |
CHAMPIONX CORP | Energía | 3.0% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzas | 2.4% | |
ANSYS INC | Tecnologia de la Informacion | 1.6% | |
KELLANOVA | Productos de Primera Necesidad | 1.6% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Materiales | 1.5% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Servicios de comunicación | 1.5% | |
NEXUS AG | Health Care | 1.4% | |
COVESTRO AG | Materiales | 1.3% | |
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES PLC | Industrials | 1.1% |
América del Norte | 16.7 % |
Europa ex-EUR | 5.2 % |
Europa EUR | 4.8 % |
Otros | 1.4 % |
Total % of alternative | 28.1 % |
Equity derivatives |