SAP SE | Tecnologia de la Informacion | 8.3% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Health Care | 8.0% | |
PRADA SPA | Productos de Consumo no Básico | 7.7% | |
AIR LIQUIDE SA | Materiales | 4.9% | |
SCHIBSTED ASA | Servicios de comunicación | 4.6% | |
PROSUS NV | Productos de Consumo no Básico | 4.5% | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Productos de Consumo no Básico | 4.2% | |
ASR NEDERLAND NV | Finanzas | 3.9% | |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Servicios de comunicación | 3.4% | |
OSRAM LICHT AG | Industrials | 3.0% |
América del Norte | 6.1 % | -13.0 % | -6.8 % |
Otros | 7.8 % | -0.6 % | 7.2 % |
Derivados de la cesta de acciones | - | -8.1 % | -8.1 % |
Europa EUR | 52.5 % | -9.0 % | 43.5 % |
Europa ex-EUR | 22.8 % | -12.0 % | 10.8 % |
Derivados de índices | 15.5 % | -47.0 % | -31.5 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
MDAX PERF INDEX | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
RUSSEL 2000 INDEX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 INS € PR |