DEUTSCHE TELEKOM AG | Alemania | Servicios de comunicación | 9.9% |
SAP SE | Alemania | Tecnologia de la Informacion | 9.5% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Alemania | Health Care | 7.5% |
PRADA SPA | Italia | Productos de Consumo no Básico | 6.9% |
AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 4.6% |
ASR NEDERLAND NV | Países Bajos | Finanzas | 4.1% |
SUNRISE COMMUNICATIONS AG/OLD | Suiza | Servicios de comunicación | 3.8% |
MICROSOFT CORP | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 3.6% |
OSRAM LICHT AG | Alemania | Industrials | 3.3% |
SCHIBSTED ASA | Noruega | Servicios de comunicación | 3.0% |
América del Norte | 12.2 % | -7.5 % | 4.8 % |
Otros | 0.6 % | - | 0.6 % |
Derivados de la cesta de acciones | 6.4 % | -18.6 % | -12.3 % |
Europa EUR | 52.8 % | -8.8 % | 44.0 % |
Europa ex-EUR | 15.6 % | -9.5 % | 6.2 % |
Derivados de índices | 2.2 % | -19.1 % | -16.9 % |
DOW JONES INDUS.AVG | ||
ESTX BNK € PR | ||
Equity derivatives | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 INS € PR | ||
STXE 600 TEL € PR | ||
STXE 600 € PR |