DEUTSCHE TELEKOM AG | Servicios de comunicación | 3.3% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Health Care | 3.0% | |
SAP SE | Tecnologia de la Informacion | 2.1% | |
EURONEXT NV | Finanzas | 2.0% | |
RELX PLC | Industrials | 1.8% | |
UCB SA | Health Care | 1.7% | |
BAWAG GROUP AG | Finanzas | 1.4% | |
AIR LIQUIDE SA | Materiales | 1.3% | |
EXPERIAN PLC | Industrials | 1.3% | |
INFORMA PLC | Servicios de comunicación | 1.3% |
América del Norte | 15.4 % | -8.7 % | 6.8 % |
Otros | 8.6 % | -5.7 % | 2.9 % |
Europa EUR | 79.7 % | -52.3 % | 27.3 % |
Europa ex-EUR | 21.1 % | -8.6 % | 12.5 % |
Derivados de índices | 3.9 % | -22.8 % | -19.0 % |
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
STXE 600 € PR | ||
STXE 600 HECR € PR | ||
STXE 600 IG&S € PR |