HESS CORP | Energie | 7.3% | |
CHAMPIONX CORP | Energie | 5.6% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Communicatiediensten | 5.3% | |
ENSTAR GROUP LTD | Bancaire obligaties | 4.7% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Grondstoffen | 3.8% | |
PLAYA HOTELS & RESORTS NV | Discretionair verbruik | 3.8% | |
KELLANOVA | Basis consumptiegoederen | 3.7% | |
NEXUS AG | Gezondheid | 3.4% | |
FUJITSU GENERAL LTD | Discretionair verbruik | 3.4% | |
COVESTRO AG | Grondstoffen | 3.3% |
Noord-Amerika | 49.1 % |
Europa EUR | 14.2 % |
Europa ex-EUR | 13.8 % |
Overige | 5.1 % |
Total % of alternative | 82.1 % |
Equity derivatives |