HESS CORP | Estados Unidos | Energía | 7.0% |
ENSTAR GROUP LTD | Estados Unidos | Finanzas | 5.2% |
NEOEN SA | Francia | Utilities | 4.5% |
HASHICORP INC | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 4.2% |
BRITVIC PLC | Reino Unido | Productos de Primera Necesidad | 4.1% |
JUNIPER NETWORKS INC | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 4.1% |
CHAMPIONX CORP | Estados Unidos | Energía | 4.1% |
SMARTSHEET INC | Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 4.0% |
NEXUS AG | Alemania | Health Care | 4.0% |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD | Japón | Tecnologia de la Informacion | 3.8% |
América del Norte | 34.5 % |
Europa ex-EUR | 16.3 % |
Europa EUR | 12.0 % |
Otros | 7.6 % |
Total % of alternative | 70.4 % |
Equity derivatives |