Europa | 33.3 % | 45.5 % | 78.8 % |
América del Norte | 56.0 % | 17.0 % | 73.0 % |
América Latina | 1.0 % | 16.3 % | 17.2 % |
Asia | 8.0 % | 2.5 % | 10.4 % |
Europa del Este | - | 6.9 % | 6.9 % |
África | - | 6.3 % | 6.3 % |
Oriente Medio | - | 3.8 % | 3.8 % |
Asia Pacífica | 1.8 % | 1.9 % | 3.7 % |
Total | 100.0 % | 100.0 % |
Entorno de mercado