HESS CORP | Energía | 7.3% | |
CHAMPIONX CORP | Energía | 5.6% | |
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | Servicios de comunicación | 5.3% | |
ENSTAR GROUP LTD | Finanzas | 4.7% | |
PACTIV EVERGREEN INC | Materiales | 3.8% | |
PLAYA HOTELS & RESORTS NV | Productos de Consumo no Básico | 3.8% | |
KELLANOVA | Productos de Primera Necesidad | 3.7% | |
NEXUS AG | Health Care | 3.4% | |
FUJITSU GENERAL LTD | Productos de Consumo no Básico | 3.4% | |
COVESTRO AG | Materiales | 3.3% |
América del Norte | 49.1 % |
Europa EUR | 14.2 % |
Europa ex-EUR | 13.8 % |
Otros | 5.1 % |
Total % of alternative | 82.1 % |
Equity derivatives |