DEUTSCHE TELEKOM AG | Servicios de comunicación | 3.8% | |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Health Care | 2.4% | |
SAP SE | Tecnologia de la Informacion | 2.1% | |
EURONEXT NV | Finanzas | 1.9% | |
AIR LIQUIDE SA | Materiales | 1.5% | |
STANDARD CHARTERED PLC | Finanzas | 1.5% | |
AIB GROUP PLC | Finanzas | 1.5% | |
VONOVIA SE | Bienes raíces | 1.4% | |
PRUDENTIAL PLC | Finanzas | 1.2% | |
SNAM SPA | Utilities | 1.2% |
América del Norte | 1.6 % | -1.7 % | -0.1 % |
Otros | 8.4 % | -6.2 % | 2.2 % |
Europa EUR | 81.2 % | -57.9 % | 23.3 % |
Europa ex-EUR | 15.1 % | -8.5 % | 6.6 % |
Derivados de índices | 3.2 % | -24.3 % | -21.1 % |
DAX INDEX | ||
Equity derivatives | ||
ESTX BNK € PR | ||
EURO STOXX 50 PR | ||
S&P 500 INDEX | ||
STXE 600 IG&S € PR |